Belegungsplan Bürgerhaus

Anhand des nachstehenden Belegungsplanes können Sie sofort erkennen, ob Räumlichkeiten des Bürgerhauses in der Kirchstraße 16 noch gebucht werden können.

 

Legende
frei
teilweise belegt
belegt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Januar 2014

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

 

 

Februar 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

 

 

 

 

 

 

 

 

März 2014

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

 

 

 

 

 

 

 

 

April 2014

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai 2014

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juni 2014

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juli 2014

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

August 2014

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 2014
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober 2014
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 

 

 

November 2014

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

 

 

Dezember 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31